品牌 | 精測 | 產品類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬 | 儀器種類 | 常規分析高效 |
應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
變壓器油梯度液相色譜儀廠家
等度高效液相色譜儀報價單
(適用于變壓器油糠醛含量,符合標準DL/T1355-2014里的B方法)
LC-10T 等度液相色譜儀 系統配置 | ||||||
產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 優惠金額 | 產地 |
高壓恒流泵 | PT | 臺 | 2 | 28000 | 55800 | 精測 |
紫外檢測器 | UV | 臺 | 1 | 32000 | 精測 | |
溶劑托盤 | 10T | 臺 | 1 | 1000 | 精測 | |
混合器 | 適配主機 | 只 | 1 | 2980 | 精測 | |
手動進樣閥 | 8725i | 只 | 1 | 7200 | 精測 | |
色譜工作站 | N2000(液相專用) | 套 | 1 | 1000 | 精測 | |
液相色譜柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 2 | 1700 | 精測 | |
微量進樣器 | 50ul/100ul | 支 | 1 | 150 | 精測 | |
進樣支架 | 進樣閥用 | 只 | 1 | 150 | 精測 | |
柱溫箱 | DT230A | 臺 | 1 | 2200 | 1000 | 精測 |
真空泵 | AP-01P(帶壓力表) | 臺 | 1 | 1550 | 600 | 精測 |
溶劑過濾器 | 1000ml | 臺 | 1 | 450 | 200 | 精測 |
超聲波脫氣機 | SZ-80(2L) | 臺 | 1 | 1200 | 800 | 精測 |
水系微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 150 | 50 | 精測 |
有機微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 150 | 50 | 精測 |
水系微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 80 | 50 | 精測 |
有機微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 90 | 50 | 精測 |
震蕩器 | 往復式 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | 精測 |
離心機 | 20ml*6 | 臺 | 1 | 800元 | 800元 | 精測 |
電腦+打印機 | 適配主機 | 套 | 1 | 3600元 | 3600元 | 精測 |
耗材包 | DL/T1355-2014 | 套 | 1 | 1000元 | 1000元 | 精測 |
試劑 | 根據DL/T1355-2014,需方自配 | 套 | 1 | 0 | 0 | 精測 |
隨機義務 | 運費,現場安裝調試,現場人員培訓 | |||||
總價 | 65500元(含發票) | |||||
付款方式 | 款到發貨 |
變壓器油梯度液相色譜儀廠家
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.ttxiu24.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap