品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,農業 |
型號 | 產品描述 |
AAS-100 | 中藥飲片原子吸收分光光度計 |
光學系統 | 單光束,全反射消色差光學系統,保證各種元素在不同波長處樣品通道與參考通道兩條光束的統一性和佳光學位置,使光束成像和信噪比處于佳水平,換燈后無需調節聚焦點的位置,大大提高測試結果的準確性、可靠性及工作效率。 的抗原子化器光輻射能力,可有效消除火焰背景發射和高溫下石墨管強烈的光輻射。 波長范圍:190-900nm; 全波段波長準確度±0.20nm,波長重復性:0.10nm; 光譜帶寬0.1、0.2、0.7、1.4nm自動切換; 分辨能力:可分辨Mn三線(279.5nm和279.8nm線峰谷≤30%)。 |
光度性能 | 讀數方式:透過率、吸光度、濃度; 光度范圍:0-125%T,-0.1-3.000A; 靜態基線漂移≤±0.003A/30min; 動態基線漂移≤±0.004A/30min。 |
背景校正 | 全波段氘燈背景校正,自吸收背景校正(選配),自動能量平衡。 |
燈架系統 | 兩燈位,手動換燈,預先優化設置空心燈工作條件。 |
檢測器 | 高靈敏度寬光譜范圍低噪聲光電倍增管 |
火焰分析 | 特征濃度Cu≤0.03ug/ml/1%; 檢出限≤0.006ug/ml; 度RSD(Cu)≤1%; 10cm全鈦燃燒器,水平位置免調; 高效玻璃霧化器 聚四氟乙烯霧化室。 安全控制:燃氣泄露、空氣欠壓、異常滅火、未水封自動報警和自動安全保護;霧化室自動卸壓,空氣常開。 |
數據處理 | 測量方式:火焰法、石墨爐法、氫化物發生-原子吸收法,火焰發射法; 濃度計算方式:標準曲線法(6種線性、非線性擬合方式),標準加入法,內插法; 重復測量次數:1-30次,計算和給出吸光度和濃度的平均值、標準偏差和相對標準偏差; 報表打印:參數打印,數據結果打印,圖形打印。 含RS232通訊接口,計算機外接。 |
高 級 的 自 動 化 功 能 | 3燈架轉塔自動切換,自動二維微調 全自動波長掃描與尋峰 自動切換光譜帶寬 自動調整負高壓和能量平衡 自動點火 D2扣背景時自動光學平衡 一鍵自動完成儀器基本條件設置和調節 石墨爐法自動基線漂移校正;火焰法“自動校零” 自動報警及安全保護 |
中藥飲片原子吸收分光光度計
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.ttxiu24.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap